Patentes Cirql™



Cirql – Biografia
Título da patente | País | Número do aplicativo | Número da patente | Data de emissão | Status |
---|---|---|---|---|---|
ESPUMAS FLEXÍVEIS MICROCELULARES MOLDADAS POR INJEÇÃO, BIODEGRADÁVEIS E INDUSTRIALMENTE COMPOSTÁVEIS, E UM MÉTODO DE FABRICAÇÃO DAS MESMAS | AT | 19807932.9 | AT 3797022 | 20-Nov-24 | Concedido |
O mesmo que acima | AU | 2019272664 | 2019272664 | 7-Nov-24 | Concedido |
O mesmo que acima | BR | BR1120200235903 | BR1120200235903 | 22-Out-24 | Concedido |
O mesmo que acima | CN | 201980048784.6 | Publicado | ||
O mesmo que acima | CH | 19807932.9 | CH 3797022 | 20-Nov-24 | Concedido |
O mesmo que acima | CZ | 19807932.9 | CZ 3797022 | 20-Nov-24 | Concedido |
O mesmo que acima | DE | 19807932.9 | 60 2019 062 303.8 | 20-Nov-24 | Concedido |
O mesmo que acima | DK | 19807932.9 | DK 3797022 | 20-Nov-24 | Concedido |
O mesmo que acima | ES | 19807932.9 | ES 3797022 | 20-Nov-24 | Concedido |
O mesmo que acima | FR | 19807932.9 | FR 3797022 | 20-Nov-24 | Concedido |
O mesmo que acima | GB | 19807932.9 | GB 3797022 | 20-Nov-24 | Concedido |
O mesmo que acima | TI | 19807932.9 | 502025000003330 | 20-Nov-24 | Concedido |
O mesmo que acima | JP | 2021-516533 | 7430176 | 1 de fevereiro a 24 de fevereiro | Concedido |
O mesmo que acima | JP | 2023-189940 | 7584610 | 7-Nov-24 | Concedido |
O mesmo que acima | PT | 19807932.9 | PT 3797022 | 20-Nov-24 | Concedido |
O mesmo que acima | EUA | 16/418,968 | 11155009 | 26-Out-21 | Concedido |
O mesmo que acima | EUA | 17/174,407 | 11,413,799 | 16-Ago-22 | Concedido |
O mesmo que acima | EUA | 17/885,096 | 11,565,448 | 31 de janeiro a 23 de janeiro | Concedido |
O mesmo que acima | EUA | 18/087,934 | 11833724 | 5-Dez-23 | Concedido |
O mesmo que acima | EUA | 18/495,856 | Permitido | ||
O mesmo que acima | VN | 1-2020-07254 | Permitido | ||
O mesmo que acima | VN | 1-2023-05928 | Permitido | ||
O mesmo que acima | VN | 1-2024-06003 | Publicado |
Cirql – Reciclar
Título da patente | País | Número do aplicativo | Número da patente | Data de emissão | Status |
---|---|---|---|---|---|
ESPUMAS FLEXÍVEIS MICROCELULARES BIODEGRADÁVEIS, INDUSTRIALMENTE COMPOSTÁVEIS E RECICLÁVEIS MOLDADAS POR INJEÇÃO | AU | 2020279714 | 2020279714 | 18 de maio de 2023 | Concedido |
O mesmo que acima | AT | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Concedido |
O mesmo que acima | BR | BR112021023192-7 | Permitido | ||
O mesmo que acima | CH | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Concedido |
O mesmo que acima | CN | 202080047675.5 | ZL202080047675.5 | 12-Nov-2024 | Concedido |
O mesmo que acima | CZ | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Concedido |
O mesmo que acima | DE | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Concedido |
O mesmo que acima | EP | 23166855.9 | Publicado | ||
O mesmo que acima | ES | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Concedido |
O mesmo que acima | FR | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Concedido |
O mesmo que acima | GB | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Concedido |
O mesmo que acima | IN | 202127058446 | Pendente | ||
O mesmo que acima | ID | P00202111672 | IDP000096381 | 05-Nov-2024 | Concedido |
O mesmo que acima | ID | P00202307546 | Pendente | ||
O mesmo que acima | TI | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Concedido |
O mesmo que acima | JP | 2021-569387 | 7458420 | 21-mar-24 | Concedido |
O mesmo que acima | JP | 2023-219177 | Pendente | ||
O mesmo que acima | KR | 10-2021-7041518 | 10-2611165 | 4-Dez-23 | Concedido |
O mesmo que acima | KR | 10-2023-7041777 | Pendente | ||
O mesmo que acima | MX | MX/a/2021/014143 | Pendente | ||
O mesmo que acima | PT | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Concedido |
O mesmo que acima | TW | 109117635 | I808325 | 11-Jul-23 | Concedido |
O mesmo que acima | TW | 112122092 | Publicado | ||
O mesmo que acima | VN | 1-2021-08135 | Permitido | ||
O mesmo que acima | EUA | 16/872,656 | 10843429 | 24-Nov-20 | Concedido |
O mesmo que acima | EUA | 17/075,789 | 11465377 | 11-Out-22 | Concedido |
O mesmo que acima | EUA | 17/198,806 | 12226971 | 18-fev-25 | Concedido |
O mesmo que acima | EUA | 17/938,790 | 11,718,055 | 8-Ago-23 | Concedido |
O mesmo que acima | EUA | 18/366,177 | 12194704 | 14 de janeiro de 25 | Concedido |
O mesmo que acima | EUA | 19/018,162 | Pendente |
Título da patente | País | Número do aplicativo | Número da patente | Data de emissão | Status |
---|---|---|---|---|---|
ENTRESSOLAS DE CALÇADOS COM ESPUMA FUNDIDA BIODEGRADÁVEL E RECICLÁVEL | TW | 110142589 | Publicado | ||
O mesmo que acima | EUA | 18/068,115 | 11912843 | 27 de fevereiro | Concedido |
O mesmo que acima | EUA | 18/413,588 | Publicado | ||
O mesmo que acima | AU | 2021379913 | Pendente | ||
O mesmo que acima | BR | BR 11 2023 005579 2 | Pendente | ||
O mesmo que acima | CN | 202180068144.9 | Publicado | ||
O mesmo que acima | EP | 21893012.1 | Publicado | ||
O mesmo que acima | IN | 202317019365 | Pendente | ||
O mesmo que acima | ID | P00202302640 | Publicado | ||
O mesmo que acima | JP | 2023-518873 | Pendente | ||
O mesmo que acima | MX | MX/a/2023/003195 | Pendente | ||
O mesmo que acima | VN | 1-2023-01988 | Publicado |
Título da patente | País | Número do aplicativo | Número da patente | Data de emissão | Status |
---|---|---|---|---|---|
ESPUMAS FLEXÍVEIS MICROCELULARES BIODEGRADÁVEIS, INDUSTRIALMENTE COMPOSTÁVEIS E RECICLÁVEIS MOLDADAS POR INJEÇÃO | TW | 110144523 | Publicado | ||
O mesmo que acima | AU | 2021390457 | Pendente | ||
O mesmo que acima | BR | BR 11 2023 010038 0 | Publicado | ||
O mesmo que acima | CN | 202180091916.0 | Publicado | ||
O mesmo que acima | EP | 21901271.3 | Publicado | ||
O mesmo que acima | IN | 202317034486 | Pendente | ||
O mesmo que acima | ID | P00202304264 | Publicado | ||
O mesmo que acima | JP | 2023-532148 | Publicado | ||
O mesmo que acima | MX | MX/a/2023/005488 | Pendente | ||
O mesmo que acima | EUA | 18/254,640 | Publicado | ||
O mesmo que acima | VN | 1-2023-03457 | Publicado |
Título da patente | País | Número do aplicativo | Número da patente | Data de emissão | Status |
---|---|---|---|---|---|
MATERIAL EXTRUDADO SEMELHANTE A COURO, BIODEGRADÁVEL, INDUSTRIALMENTE COMPOSTÁVEL E RECICLÁVEL | AU | 2022262358 | Pendente | ||
O mesmo que acima | BR | BR1120230218527 | Publicado | ||
O mesmo que acima | CN | 202280043402.2 | Publicado | ||
O mesmo que acima | EP | 22792470.1 | Publicado | ||
O mesmo que acima | ID | P00202310695 | Publicado | ||
O mesmo que acima | IN | 202317076889 | Publicado | ||
O mesmo que acima | JP | NYA | Pendente | ||
O mesmo que acima | KR | 10-2023-7035987 | Pendente | ||
O mesmo que acima | MX | MX/u/2023/000432 | Pendente | ||
O mesmo que acima | TW | 111115338 | Publicado | ||
O mesmo que acima | EUA | 18/556,570 | Pendente | ||
O mesmo que acima | VN | 2-2023-00639 | Publicado |
Título da patente | País | Número do aplicativo | Número da patente | Data de emissão | Status |
---|---|---|---|---|---|
ESPUMAS RECICLÁVEIS, BIODEGRADÁVEIS E INDUSTRIALMENTE COMPOSTÁVEIS, E MÉTODOS DE FABRICAÇÃO DAS MESMAS | TW | 113106265 | Publicado | ||
O mesmo que acima | EUA | 19/017,101 | Pendente | ||
O mesmo que acima | WO | PCT/US2024/016793 | Pendente |
Título da patente | País | Número do aplicativo | Número da patente | Data de emissão | Status |
---|---|---|---|---|---|
ESPUMAS RECICLÁVEIS, BIODEGRADÁVEIS E INDUSTRIALMENTE COMPOSTÁVEIS, E MÉTODOS DE FABRICAÇÃO DAS MESMAS | WO | PCT/CN2024/114838 | Pendente |
Cobertura antecipada de patentes
Há patentes pendentes em todo o mundo sobre os produtos Cirql™ do futuro/da próxima geração, incluindo, entre outros, os seguintes:
– Uso de biopolímeros adicionais e plásticos reciclados
– Melhorias na extrusão. Melhorias na moldagem por injeção
– Material extrudado semelhante a couro

Você está pronto para comprometer sua marca com uma verdadeira solução sustentável de fim de vida útil?
Saiba mais sobre como levar o Cirql para sua marca ou fábrica de calçados.