Patentes Cirql



Cirql – Biografía
Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de publicación | Estado |
---|---|---|---|---|---|
ESPUMAS FLEXIBLES MICROCELULARES MOLDEADAS POR INYECCIÓN, BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES INDUSTRIALMENTE, Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE LAS MISMAS | EN | 19807932.9 | AT 3797022 | 20-nov-24 | Concedido |
Igual que arriba | AU | 2019272664 | 2019272664 | 7-nov-24 | Concedido |
Igual que arriba | BR | BR1120200235903 | BR1120200235903 | 22-oct-24 | Concedido |
Igual que arriba | CN | 201980048784.6 | Publicado en | ||
Igual que arriba | CH | 19807932.9 | CH 3797022 | 20-nov-24 | Concedido |
Igual que arriba | CZ | 19807932.9 | CZ 3797022 | 20-nov-24 | Concedido |
Igual que arriba | DE | 19807932.9 | 60 2019 062 303.8 | 20-nov-24 | Concedido |
Igual que arriba | DK | 19807932.9 | DK 3797022 | 20-nov-24 | Concedido |
Igual que arriba | ES | 19807932.9 | ES 3797022 | 20-nov-24 | Concedido |
Igual que arriba | FR | 19807932.9 | FR 3797022 | 20-nov-24 | Concedido |
Igual que arriba | GB | 19807932.9 | GB 3797022 | 20-nov-24 | Concedido |
Igual que arriba | TI | 19807932.9 | 502025000003330 | 20-nov-24 | Concedido |
Igual que arriba | JP | 2021-516533 | 7430176 | 1-Feb-24 | Concedido |
Igual que arriba | JP | 2023-189940 | 7584610 | 7-nov-24 | Concedido |
Igual que arriba | PT | 19807932.9 | PT 3797022 | 20-nov-24 | Concedido |
Igual que arriba | US | 16/418,968 | 11155009 | 26-Oct-21 | Concedido |
Igual que arriba | US | 17/174,407 | 11,413,799 | 16-Ago-22 | Concedido |
Igual que arriba | US | 17/885,096 | 11,565,448 | 31-Ene-23 | Concedido |
Igual que arriba | US | 18/087,934 | 11833724 | 5-dic-23 | Concedido |
Igual que arriba | US | 18/495,856 | Permitido | ||
Igual que arriba | VN | 1-2020-07254 | Permitido | ||
Igual que arriba | VN | 1-2023-05928 | Permitido | ||
Igual que arriba | VN | 1-2024-06003 | Publicado en |
Cirql – Reciclar
Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de publicación | Estado |
---|---|---|---|---|---|
ESPUMAS FLEXIBLES MICROCELULARES BIODEGRADABLES, COMPOSTABLES INDUSTRIALMENTE Y RECICLABLES MOLDEADAS POR INYECCIÓN | AU | 2020279714 | 2020279714 | 18-mayo-2023 | Concedido |
Igual que arriba | EN | 20808870.8 | 3972824 | 05-jul-2023 | Concedido |
Igual que arriba | BR | BR112021023192-7 | Permitido | ||
Igual que arriba | CH | 20808870.8 | 3972824 | 05-jul-2023 | Concedido |
Igual que arriba | CN | 202080047675.5 | ZL202080047675.5 | 12-nov-2024 | Concedido |
Igual que arriba | CZ | 20808870.8 | 3972824 | 05-jul-2023 | Concedido |
Igual que arriba | DE | 20808870.8 | 3972824 | 05-jul-2023 | Concedido |
Igual que arriba | EP | 23166855.9 | Publicado en | ||
Igual que arriba | ES | 20808870.8 | 3972824 | 05-jul-2023 | Concedido |
Igual que arriba | FR | 20808870.8 | 3972824 | 05-jul-2023 | Concedido |
Igual que arriba | GB | 20808870.8 | 3972824 | 05-jul-2023 | Concedido |
Igual que arriba | EN | 202127058446 | Pendiente | ||
Igual que arriba | ID | P00202111672 | IDP000096381 | 05-nov-2024 | Concedido |
Igual que arriba | ID | P00202307546 | Pendiente | ||
Igual que arriba | TI | 20808870.8 | 3972824 | 05-jul-2023 | Concedido |
Igual que arriba | JP | 2021-569387 | 7458420 | 21-Mar-24 | Concedido |
Igual que arriba | JP | 2023-219177 | Pendiente | ||
Igual que arriba | KR | 10-2021-7041518 | 10-2611165 | 4-dic-23 | Concedido |
Igual que arriba | KR | 10-2023-7041777 | Pendiente | ||
Igual que arriba | MX | MX/a/2021/014143 | Pendiente | ||
Igual que arriba | PT | 20808870.8 | 3972824 | 05-jul-2023 | Concedido |
Igual que arriba | TW | 109117635 | I808325 | 11-Jul-23 | Concedido |
Igual que arriba | TW | 112122092 | Publicado en | ||
Igual que arriba | VN | 1-2021-08135 | Permitido | ||
Igual que arriba | US | 16/872,656 | 10843429 | 24-nov-20 | Concedido |
Igual que arriba | US | 17/075,789 | 11465377 | 11-Oct-22 | Concedido |
Igual que arriba | US | 17/198,806 | 12226971 | 18-Feb-25 | Concedido |
Igual que arriba | US | 17/938,790 | 11,718,055 | 8-Ago-23 | Concedido |
Igual que arriba | US | 18/366,177 | 12194704 | 14-Ene-25 | Concedido |
Igual que arriba | US | 19/018,162 | Pendiente |
Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de publicación | Estado |
---|---|---|---|---|---|
ENTRESUELAS DE CALZADO DE ESPUMA FUNDIDA BIODEGRADABLE Y RECICLABLE | TW | 110142589 | Publicado en | ||
Igual que arriba | US | 18/068,115 | 11912843 | 27-feb-24 | Concedido |
Igual que arriba | US | 18/413,588 | Publicado en | ||
Igual que arriba | AU | 2021379913 | Pendiente | ||
Igual que arriba | BR | BR 11 2023 005579 2 | Pendiente | ||
Igual que arriba | CN | 202180068144.9 | Publicado en | ||
Igual que arriba | EP | 21893012.1 | Publicado en | ||
Igual que arriba | EN | 202317019365 | Pendiente | ||
Igual que arriba | ID | P00202302640 | Publicado en | ||
Igual que arriba | JP | 2023-518873 | Pendiente | ||
Igual que arriba | MX | MX/a/2023/003195 | Pendiente | ||
Igual que arriba | VN | 1-2023-01988 | Publicado en |
Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de publicación | Estado |
---|---|---|---|---|---|
ESPUMAS FLEXIBLES MICROCELULARES BIODEGRADABLES, COMPOSTABLES INDUSTRIALMENTE Y RECICLABLES MOLDEADAS POR INYECCIÓN | TW | 110144523 | Publicado en | ||
Igual que arriba | AU | 2021390457 | Pendiente | ||
Igual que arriba | BR | BR 11 2023 010038 0 | Publicado en | ||
Igual que arriba | CN | 202180091916.0 | Publicado en | ||
Igual que arriba | EP | 21901271.3 | Publicado en | ||
Igual que arriba | EN | 202317034486 | Pendiente | ||
Igual que arriba | ID | P00202304264 | Publicado en | ||
Igual que arriba | JP | 2023-532148 | Publicado en | ||
Igual que arriba | MX | MX/a/2023/005488 | Pendiente | ||
Igual que arriba | US | 18/254,640 | Publicado en | ||
Igual que arriba | VN | 1-2023-03457 | Publicado en |
Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de publicación | Estado |
---|---|---|---|---|---|
MATERIAL EXTRUIDO BIODEGRADABLE, COMPOSTABLE INDUSTRIALMENTE Y RECICLABLE SIMILAR AL CUERO | AU | 2022262358 | Pendiente | ||
Igual que arriba | BR | BR1120230218527 | Publicado en | ||
Igual que arriba | CN | 202280043402.2 | Publicado en | ||
Igual que arriba | EP | 22792470.1 | Publicado en | ||
Igual que arriba | ID | P00202310695 | Publicado en | ||
Igual que arriba | EN | 202317076889 | Publicado en | ||
Igual que arriba | JP | NYA | Pendiente | ||
Igual que arriba | KR | 10-2023-7035987 | Pendiente | ||
Igual que arriba | MX | MX/u/2023/000432 | Pendiente | ||
Igual que arriba | TW | 111115338 | Publicado en | ||
Igual que arriba | US | 18/556,570 | Pendiente | ||
Igual que arriba | VN | 2-2023-00639 | Publicado en |
Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de publicación | Estado |
---|---|---|---|---|---|
ESPUMAS RECICLABLES, BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES INDUSTRIALMENTE, Y MÉTODOS PARA FABRICARLAS | TW | 113106265 | Publicado en | ||
Igual que arriba | US | 19/017,101 | Pendiente | ||
Igual que arriba | WO | PCT/US2024/016793 | Pendiente |
Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de publicación | Estado |
---|---|---|---|---|---|
ESPUMAS RECICLABLES, BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES INDUSTRIALMENTE, Y MÉTODOS PARA FABRICARLAS | WO | PCT/CN2024/114838 | Pendiente |
Cobertura de patentes prevista
Hay patentes pendientes en todo el mundo sobre productos Cirql™ de futura/próxima generación, entre los que se incluyen:
– Utilización de biopolímeros y plásticos reciclados adicionales
– Mejoras en la extrusión. Mejoras en el moldeo por inyección
– Material extruido similar al cuero

¿Estás preparado para comprometer a tu marca con una verdadera solución sostenible al final de su vida útil?
Más información sobre cómo llevar Cirql a tu marca o fábrica de calzado.