Cirql™ 专利



Cirql – 简历
专利名称 | 国家 | 申请编号 | 专利号 | 发行日期 | 现状 |
---|---|---|---|---|---|
可生物降解和工业堆肥的注塑微孔软质泡沫塑料及其制造方法 | AT | 19807932.9 | AT 3797022 | 20-11-24 | 批准 |
同上 | 天文单位 | 2019272664 | 2019272664 | 7-11-24 | 批准 |
同上 | BR | br1120200235903 | br1120200235903 | 22-Oct-24 | 批准 |
同上 | CN | 201980048784.6 | 已出版 | ||
同上 | CH | 19807932.9 | CH 3797022 | 20-11-24 | 批准 |
同上 | CZ | 19807932.9 | CZ 3797022 | 20-11-24 | 批准 |
同上 | 可选择丢弃 | 19807932.9 | 60 2019 062 303.8 | 20-11-24 | 批准 |
同上 | DK | 19807932.9 | DK 3797022 | 20-11-24 | 批准 |
同上 | ES | 19807932.9 | ES 3797022 | 20-11-24 | 批准 |
同上 | FR | 19807932.9 | FR 3797022 | 20-11-24 | 批准 |
同上 | GB | 19807932.9 | GB 3797022 | 20-11-24 | 批准 |
同上 | 信息技术 | 19807932.9 | 502025000003330 | 20-11-24 | 批准 |
同上 | JP | 2021-516533 | 7430176 | 1-Feb-24 | 批准 |
同上 | JP | 2023-189940 | 7584610 | 7-11-24 | 批准 |
同上 | PT | 19807932.9 | PT 3797022 | 20-11-24 | 批准 |
同上 | 美国 | 16/418,968 | 11155009 | 26-Oct-21 | 批准 |
同上 | 美国 | 17/174,407 | 11,413,799 | 16-8-22 | 批准 |
同上 | 美国 | 17/885,096 | 11,565,448 | 31-Jan-23 | 批准 |
同上 | 美国 | 18/087,934 | 11833724 | 23 年 12 月 5 日 | 批准 |
同上 | 美国 | 18/495,856 | 允许 | ||
同上 | VN | 1-2020-07254 | 允许 | ||
同上 | VN | 1-2023-05928 | 允许 | ||
同上 | VN | 1-2024-06003 | 已出版 |
Cirql – 回收
专利名称 | 国家 | 申请编号 | 专利号 | 发行日期 | 现状 |
---|---|---|---|---|---|
可生物降解、可工业堆肥和可回收的注塑成型 微孔柔性泡沫塑料 | 天文单位 | 2020279714 | 2020279714 | 2023 年 5 月 18 日 | 批准 |
同上 | AT | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | 批准 |
同上 | BR | br112021023192-7 | 允许 | ||
同上 | CH | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | 批准 |
同上 | CN | 202080047675.5 | ZL202080047675.5 | 2024 年 11 月 12 日 | 批准 |
同上 | CZ | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | 批准 |
同上 | 可选择丢弃 | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | 批准 |
同上 | EP | 23166855.9 | 已出版 | ||
同上 | ES | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | 批准 |
同上 | FR | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | 批准 |
同上 | GB | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | 批准 |
同上 | IN | 202127058446 | 待定 | ||
同上 | 身份证 | P00202111672 | IDP000096381 | 05-Nov-2024 | 批准 |
同上 | 身份证 | P00202307546 | 待定 | ||
同上 | 信息技术 | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | 批准 |
同上 | JP | 2021-569387 | 7458420 | 21-3-24 | 批准 |
同上 | JP | 2023-219177 | 待定 | ||
同上 | KR | 10-2021-7041518 | 10-2611165 | 23 年 12 月 4 日 | 批准 |
同上 | KR | 10-2023-7041777 | 待定 | ||
同上 | MX | MX/a/2021/014143 | 待定 | ||
同上 | PT | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | 批准 |
同上 | TW | 109117635 | I808325 | 11-Jul-23 | 批准 |
同上 | TW | 112122092 | 已出版 | ||
同上 | VN | 1-2021-08135 | 允许 | ||
同上 | 美国 | 16/872,656 | 10843429 | 24-11-20 | 批准 |
同上 | 美国 | 17/075,789 | 11465377 | 11-Oct-22 | 批准 |
同上 | 美国 | 17/198,806 | 12226971 | 18-2-25 | 批准 |
同上 | 美国 | 17/938,790 | 11,718,055 | 8-8-23 | 批准 |
同上 | 美国 | 18/366,177 | 12194704 | 14-Jan-25 | 批准 |
同上 | 美国 | 19/018,162 | 待定 |
专利名称 | 国家 | 申请编号 | 专利号 | 发行日期 | 现状 |
---|---|---|---|---|---|
可生物降解和回收的熔融泡沫鞋垫 | TW | 110142589 | 已出版 | ||
同上 | 美国 | 18/068,115 | 11912843 | 27 二月-24 日 | 批准 |
同上 | 美国 | 18/413,588 | 已出版 | ||
同上 | 天文单位 | 2021379913 | 待定 | ||
同上 | BR | BR 11 2023 005579 2 | 待定 | ||
同上 | CN | 202180068144.9 | 已出版 | ||
同上 | EP | 21893012.1 | 已出版 | ||
同上 | IN | 202317019365 | 待定 | ||
同上 | 身份证 | P00202302640 | 已出版 | ||
同上 | JP | 2023-518873 | 待定 | ||
同上 | MX | MX/a/2023/003195 | 待定 | ||
同上 | VN | 1-2023-01988 | 已出版 |
专利名称 | 国家 | 申请编号 | 专利号 | 发行日期 | 现状 |
---|---|---|---|---|---|
可生物降解、可工业堆肥和可回收的注塑成型 微孔柔性泡沫塑料 | TW | 110144523 | 已出版 | ||
同上 | 天文单位 | 2021390457 | 待定 | ||
同上 | BR | BR 11 2023 010038 0 | 已出版 | ||
同上 | CN | 202180091916.0 | 已出版 | ||
同上 | EP | 21901271.3 | 已出版 | ||
同上 | IN | 202317034486 | 待定 | ||
同上 | 身份证 | P00202304264 | 已出版 | ||
同上 | JP | 2023-532148 | 已出版 | ||
同上 | MX | MX/a/2023/005488 | 待定 | ||
同上 | 美国 | 18/254,640 | 已出版 | ||
同上 | VN | 1-2023-03457 | 已出版 |
专利名称 | 国家 | 申请编号 | 专利号 | 发行日期 | 现状 |
---|---|---|---|---|---|
可生物降解、可工业堆肥、可回收的挤出皮革状 材料 | 天文单位 | 2022262358 | 待定 | ||
同上 | BR | br1120230218527 | 已出版 | ||
同上 | CN | 202280043402.2 | 已出版 | ||
同上 | EP | 22792470.1 | 已出版 | ||
同上 | 身份证 | P00202310695 | 已出版 | ||
同上 | IN | 202317076889 | 已出版 | ||
同上 | JP | 纽约州议会 | 待定 | ||
同上 | KR | 10-2023-7035987 | 待定 | ||
同上 | MX | MX/u/2023/000432 | 待定 | ||
同上 | TW | 111115338 | 已出版 | ||
同上 | 美国 | 18/556,570 | 待定 | ||
同上 | VN | 2-2023-00639 | 已出版 |
专利名称 | 国家 | 申请编号 | 专利号 | 发行日期 | 现状 |
---|---|---|---|---|---|
可回收、可生物降解、可工业堆肥的泡沫塑料及其制造方法 | TW | 113106265 | 已出版 | ||
同上 | 美国 | 19/017,101 | 待定 | ||
同上 | WO | PCT/US2024/016793 | 待定 |
专利名称 | 国家 | 申请编号 | 专利号 | 发行日期 | 现状 |
---|---|---|---|---|---|
可回收、可生物降解、可工业堆肥的泡沫塑料及其制造方法 | WO | PCT/CN2024/114838 | 待定 |
预期专利覆盖范围
未来/下一代 Cirql™ 产品的全球专利正在申请中,包括但不限于
– 使用更多生物聚合物和再生塑料
– 挤出改进。注塑成型的改进
– 挤压仿皮材料

您准备好让自己的品牌采用真正的报废可持续解决方案了吗?
进一步了解如何将 Cirql 带到您的鞋类品牌或工厂。