Cirql™ Brevets



Cirql – Bio
Titre du brevet | Pays | Numéro de la demande | Numéro de brevet | Date d’émission | Statut |
---|---|---|---|---|---|
MOUSSES FLEXIBLES MICROCELLULAIRES BIODÉGRADABLES ET INDUSTRIELLEMENT COMPOSTABLES MOULÉES PAR INJECTION ET LEUR PROCÉDÉ DE FABRICATION | AT | 19807932.9 | AT 3797022 | 20-Nov-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | AU | 2019272664 | 2019272664 | 7-Nov-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | BR | BR1120200235903 | BR1120200235903 | 22-Oct-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | CN | 201980048784.6 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | CH | 19807932.9 | CH 3797022 | 20-Nov-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | CZ | 19807932.9 | CZ 3797022 | 20-Nov-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | DE | 19807932.9 | 60 2019 062 303.8 | 20-Nov-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | DK | 19807932.9 | DK 3797022 | 20-Nov-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ES | 19807932.9 | ES 3797022 | 20-Nov-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | FR | 19807932.9 | FR 3797022 | 20-Nov-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | GB | 19807932.9 | GB 3797022 | 20-Nov-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | IT | 19807932.9 | 502025000003330 | 20-Nov-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | JP | 2021-516533 | 7430176 | 1-Feb-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | JP | 2023-189940 | 7584610 | 7-Nov-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | PT | 19807932.9 | PT 3797022 | 20-Nov-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 16/418,968 | 11155009 | 26-Oct-21 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 17/174,407 | 11,413,799 | 16-Août-22 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 17/885,096 | 11,565,448 | 31-Jan-23 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 18/087,934 | 11833724 | 5-Dec-23 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 18/495,856 | Autorisé | ||
Idem que ci-dessus | VN | 1-2020-07254 | Autorisé | ||
Idem que ci-dessus | VN | 1-2023-05928 | Autorisé | ||
Idem que ci-dessus | VN | 1-2024-06003 | Publié |
Cirql – Recycler
Titre du brevet | Pays | Numéro de la demande | Numéro de brevet | Date d’émission | Statut |
---|---|---|---|---|---|
MOUSSES SOUPLES MICROCELLULAIRES BIODÉGRADABLES, INDUSTRIELLEMENT COMPOSTABLES ET RECYCLABLES MOULÉES PAR INJECTION | AU | 2020279714 | 2020279714 | 18-Mai-2023 | Accordé |
Idem que ci-dessus | AT | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Accordé |
Idem que ci-dessus | BR | BR112021023192-7 | Autorisé | ||
Idem que ci-dessus | CH | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Accordé |
Idem que ci-dessus | CN | 202080047675.5 | ZL202080047675.5 | 12-Nov-2024 | Accordé |
Idem que ci-dessus | CZ | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Accordé |
Idem que ci-dessus | DE | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Accordé |
Idem que ci-dessus | PE | 23166855.9 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | ES | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Accordé |
Idem que ci-dessus | FR | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Accordé |
Idem que ci-dessus | GB | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Accordé |
Idem que ci-dessus | IN | 202127058446 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | ID | P00202111672 | IDP000096381 | 05-Nov-2024 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ID | P00202307546 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | IT | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Accordé |
Idem que ci-dessus | JP | 2021-569387 | 7458420 | 21-Mar-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | JP | 2023-219177 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | KR | 10-2021-7041518 | 10-2611165 | 4-Dec-23 | Accordé |
Idem que ci-dessus | KR | 10-2023-7041777 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | MX | MX/a/2021/014143 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | PT | 20808870.8 | 3972824 | 05-Jul-2023 | Accordé |
Idem que ci-dessus | TW | 109117635 | I808325 | 11-Jul-23 | Accordé |
Idem que ci-dessus | TW | 112122092 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | VN | 1-2021-08135 | Autorisé | ||
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 16/872,656 | 10843429 | 24-Nov-20 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 17/075,789 | 11465377 | 11-Oct-22 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 17/198,806 | 12226971 | 18-Feb-25 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 17/938,790 | 11,718,055 | 8-Août-23 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 18/366,177 | 12194704 | 14-Jan-25 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 19/018,162 | En attente |
Titre du brevet | Pays | Numéro de la demande | Numéro de brevet | Date d’émission | Statut |
---|---|---|---|---|---|
SEMELLES INTÉRIEURES DE CHAUSSURES EN MOUSSE FUSIONNÉE BIODÉGRADABLE ET RECYCLABLE | TW | 110142589 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 18/068,115 | 11912843 | 27-Feb-24 | Accordé |
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 18/413,588 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | AU | 2021379913 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | BR | BR 11 2023 005579 2 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | CN | 202180068144.9 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | PE | 21893012.1 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | IN | 202317019365 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | ID | P00202302640 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | JP | 2023-518873 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | MX | MX/a/2023/003195 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | VN | 1-2023-01988 | Publié |
Titre du brevet | Pays | Numéro de la demande | Numéro de brevet | Date d’émission | Statut |
---|---|---|---|---|---|
MOUSSES SOUPLES MICROCELLULAIRES BIODÉGRADABLES, INDUSTRIELLEMENT COMPOSTABLES ET RECYCLABLES MOULÉES PAR INJECTION | TW | 110144523 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | AU | 2021390457 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | BR | BR 11 2023 010038 0 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | CN | 202180091916.0 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | PE | 21901271.3 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | IN | 202317034486 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | ID | P00202304264 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | JP | 2023-532148 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | MX | MX/a/2023/005488 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 18/254,640 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | VN | 1-2023-03457 | Publié |
Titre du brevet | Pays | Numéro de la demande | Numéro de brevet | Date d’émission | Statut |
---|---|---|---|---|---|
MATÉRIAU EXTRUDÉ BIODÉGRADABLE, INDUSTRIELLEMENT COMPOSTABLE ET RECYCLABLE, SEMBLABLE AU CUIR | AU | 2022262358 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | BR | BR1120230218527 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | CN | 202280043402.2 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | PE | 22792470.1 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | ID | P00202310695 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | IN | 202317076889 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | JP | NYA | En attente | ||
Idem que ci-dessus | KR | 10-2023-7035987 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | MX | MX/u/2023/000432 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | TW | 111115338 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 18/556,570 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | VN | 2-2023-00639 | Publié |
Titre du brevet | Pays | Numéro de la demande | Numéro de brevet | Date d’émission | Statut |
---|---|---|---|---|---|
MOUSSES RECYCLABLES, BIODÉGRADABLES ET INDUSTRIELLEMENT COMPOSTABLES, ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION | TW | 113106265 | Publié | ||
Idem que ci-dessus | ÉTATS-UNIS | 19/017,101 | En attente | ||
Idem que ci-dessus | WO | PCT/US2024/016793 | En attente |
Titre du brevet | Pays | Numéro de la demande | Numéro de brevet | Date d’émission | Statut |
---|---|---|---|---|---|
MOUSSES RECYCLABLES, BIODÉGRADABLES ET INDUSTRIELLEMENT COMPOSTABLES, ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION | WO | PCT/CN2024/114838 | En attente |
Couverture prévue des brevets
Des brevets sont en instance au niveau mondial sur les produits Future/Next Gen Cirql™, y compris, mais sans s’y limiter :
– Utilisation de biopolymères supplémentaires et de plastiques recyclés
– Amélioration de l’extrusion. Améliorations du moulage par injection
– Matériau extrudé semblable au cuir

Êtes-vous prêt à engager votre marque dans une véritable solution durable de fin de vie ?
En savoir plus sur la façon d’intégrer Cirql à votre marque ou usine de chaussures.